Las estadísticas se calculan con base a la información proporcionada por los territorios. Para efectos estadísticos, las casas de Roma, incluida la Sede de la dirección general, se consideran como un territorio.
Al final del año 2014 la congregación está presente en 20 países. Está organizada en 9 territorios y las Obras internacionales de Roma. Cuenta con 10 sedes del gobierno general o territorial, 78 comunidades de apostolado, un filosofado, un teologado, 2 centros de humanidades, 7 noviciados y 14 centros vocacionales.
Tiene además un seminario pontificio internacional y una residencia para sacerdotes en Roma, un seminario interdiocesano en Brasil, dirige el seminario menor de la prelatura de Cancún-Chetumal y el Pontifical Institute Notre Dame of Jerusalem Center en Israel.
El año 2014 concluye con un total de 1729 legionarios de Cristo: 4 obispos, 944 sacerdotes; 781 religiosos en formación y novicios. Hay además 719 alumnos en los centros vocacionales que no son considerados miembros de la congregación.
| Concepto | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| Obispos | 4 | 3 |
| Sacerdotes | 944 | 954 |
| Religiosos en formación y novicios | 781 | 836 |
| Total miembros | 1729 | 1794 |
| Alumnos de Centros Vocacionales (no miembros) | 734 | 945 |
| Totales | 2463 | 2739 |
Tabla 1: Datos básicos y comparativo con el año anterior.
Entre los 944 sacerdotes se encuentran los 35 legionarios que fueron ordenados el 13 de diciembre de 2014.
Igualmente figuran 17 sacerdotes exclaustrados a tenor del can. 686 del Código de Derecho Canónico. También se contabilizan 23 sacerdotes que por motivos de trabajo apostólico, estudios o salud viven temporalmente fuera de comunidad a tenor del can. 665 §1. Se incluyen también en la estadística 12 sacerdotes que se encuentran en una situación irregular, es decir, que se han vencido los plazos del permiso de ausencia de domicilio o de exclaustración, no han regresado a la vida de comunidad ni la Santa Sede les ha concedido aún el indulto de salida de la Congregación.
Durante el año 2014 fallecieron 7 sacerdotes legionarios.
En este mismo período 29 sacerdotes han sido incardinados en una diócesis. La mayoría de ellos se encontraban ya con permiso de ausencia legítima de comunidad o exclaustrados con miras a la incardinación y en 2014 se concluyeron los períodos de prueba establecidos por los obispos diocesanos.
Durante el mismo período, 9 sacerdotes y un diácono transitorio han solicitado la dispensa del celibato y de las obligaciones relacionadas con la ordenación sagrada.
La disminución del número de religiosos recoge tanto a quienes han dejado el camino de preparación al sacerdocio en la Legión de Cristo al vencerse el plazo por el que hicieron los votos temporales, quienes han solicitado una dispensa de sus votos y quienes han pasado a otra categoría estadística al recibir la ordenación sacerdotal.
La edad promedio de los sacerdotes legionarios es de 46 años. La edad promedio de toda la congregación es de 36 años.
| Nacionalidad | Miembros |
| México | 690 |
| Estados Unidos | 282 |
| España | 187 |
| Brasil | 109 |
| Colombia | 102 |
| Venezuela | 54 |
| Irlanda | 50 |
| Italia | 46 |
| Alemania | 42 |
| Chile | 32 |
| Canadá | 28 |
| Francia | 27 |
| Otros países* | 80 |
Tabla 2: Miembros según nacionalidad de origen.
Los otros países con menos de 25 miembros son: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Filipinas, Guatemala, Holanda, Hungría, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, Repúblic Checa, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Suiza y Vietnam.
| Demografía | Diferencia Anual | |||||||||
| Año | Novicios | Religiosos en formación | Sacerdotes | Obispos | Total | Novicios | Religiosos en formación | Sacerdotes | Obispos | Total |
| 1992 | 319 | 558 | 280 | 1 | 1158 | |||||
| 1993 | 343 | 641 | 284 | 1 | 1269 | 24 | 83 | 4 | 0 | 111 |
| 1994 | 353 | 670 | 333 | 1 | 1357 | 10 | 29 | 49 | 0 | 88 |
| 1995 | 322 | 771 | 336 | 1 | 1430 | -31 | 101 | 3 | 0 | 73 |
| 1996 | 345 | 831 | 354 | 1 | 1531 | 23 | 60 | 18 | 0 | 101 |
| 1997 | 344 | 870 | 386 | 1 | 1601 | -1 | 39 | 32 | 0 | 70 |
| 1998 | 348 | 896 | 413 | 1 | 1658 | 4 | 26 | 27 | 0 | 57 |
| 1999 | 360 | 939 | 434 | 1 | 1734 | 12 | 43 | 21 | 0 | 76 |
| 2000 | 356 | 973 | 464 | 1 | 1794 | -4 | 34 | 30 | 0 | 60 |
| 2001 | 351 | 922 | 507 | 1 | 1781 | -5 | -51 | 43 | 0 | -13 |
| 2002 | 362 | 923 | 543 | 1 | 1829 | 11 | 1 | 36 | 0 | 48 |
| 2003 | 344 | 923 | 582 | 2 | 1851 | -18 | 0 | 39 | 1 | 22 |
| 2004 | 327 | 896 | 643 | 3 | 1869 | -17 | -27 | 61 | 1 | 18 |
| 2005 | 376 | 973 | 675 | 3 | 2027 | 49 | 77 | 32 | 0 | 158 |
| 2006 | 387 | 1011 | 725 | 3 | 2126 | 11 | 38 | 50 | 0 | 99 |
| 2007 | 382 | 1050 | 772 | 3 | 2207 | -5 | 39 | 47 | 0 | 81 |
| 2008 | 398 | 1081 | 823 | 3 | 2305 | 16 | 31 | 51 | 0 | 98 |
| 2009 | 361 | 1072 | 864 | 3 | 2300 | -37 | -9 | 41 | 0 | -5 |
| 2010 | 240 | 1004 | 889 | 3 | 2136 | -121 | -68 | 25 | 0 | -164 |
| 2011 | 168 | 877 | 920 | 3 | 1968 | -72 | -127 | 31 | 0 | -168 |
| 2012 | 142 | 790 | 953 | 3 | 1888 | -26 | -87 | 33 | 0 | -80 |
| 2013 | 143 | 693 | 954 | 4 | 1794 | 1 | -97 | 1 | 1 | -94 |
| 2014 | 175 | 606 | 944 | 4 | 1729 | 33 | -87 | -10 | 0 | -65 |
Tabla 3: Demografía de la Legión de Cristo. Presenta una visión histórica del número de miembros de la Legión desde el 31 de diciembre de 1992 al 31 de diciembre de 2014.












