Aggiornato al 31 dicembre 2024
Statistiche della Congregazione
Come si calcolano le statistiche?
Le statistiche della Congregazione sono calcolate sulla base delle informazioni fornite dai territori. Ai fini statistici, la Delegazione delle case di Roma e la Delegazione per la Terra Santa sono considerate come un unico territorio.
Alla fine del 2025, la Congregazione dei Legionari di Cristo è presente in modo stabile in 23 paesi. È organizzata in 9 territori e 2 delegazioni. Conta 10 sedi di governo generale o territoriale, 95 comunità di apostolato, un filosofato, un teologato, una comunità di sacerdoti studenti a Roma, una residenza sacerdotale in Messico, un centro di studi umanistici negli Stati Uniti, 5 noviziati e 7 centri vocazionali.
Ha inoltre un Seminario Pontificio Internazionale a Roma e un Seminario Interdiocesano e Istituto Teologico a San Paolo, in Brasile.
5 noviziati, 7 centri vocazionali, 1 centro di studi umanistici, 1 filosofato, 1 teologato
Tra i 1049 sacerdoti nel 2025 ne sono stati ordinati 27, di cui 7 sacerdoti esclaustrati ai sensi del c. 686 del Codice di Diritto Canonico e 26 sacerdoti che vivono temporaneamente fuori dalla comunità per motivi di lavoro apostolico, studi o salute, ai sensi del c. 665 § 1. In questa statistica è incluso anche 1 sacerdote che si trova1 in situazione irregolare.
Nel corso del 2025 sono deceduti 4 sacerdoti. Nello stesso periodo 5 sacerdoti sono stati incardinati in una diocesi, 3 hanno chiesto la dispensa dagli obblighi relativi all’ordinazione sacra e 1 sacerdote è stato espulso dalla Congregazione.

Ordinazioni sacerdotali nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, Roma (2024).
1327 Legionari nel 2025
Per quanto riguarda i legionari nella loro formazione iniziale, quest’anno sono entrati 47 novizi; 17 fratelli hanno fatto la prima professione dei consigli evangelici; 16 hanno fatto la professione perpetua e 1 è entrato dalla Società di Vita Apostolica dei Laici Consacrati del Regnum Christi. Alla fine dell’anno i Legionari di Cristo contano, nella loro formazione iniziale, 52 religiosi con voti perpetui, 151 con voti temporanei, 72 novizi e 18 diaconi. Rispetto all’anno precedente si registra un aumento del 53% dei nuovi novizi, una diminuzione del 10% delle prime professioni e una diminuzione del 17% delle professioni perpetue.
Numero dei membri e confronto con l’anno precedente
| Tipo di membro | 2025 | 2024 | Variazione % |
| Vescovi | 3 | 3 | 0% |
| Sacerdoti | 1049 | 1033 | 2% |
| Religiosi in formazione iniziale (inclusi i diaconi) | 203 | 226 | -10% |
| Novizi | 72 | 47 | 53% |
| Totale dei membri | 1327 | 1309 | 1% |

Professioni religiose a Cheshire, Stati Uniti (2022)
Nel 2025 sono entrati 47 novizi
Nello stesso periodo, cinque giovani hanno discernuto nel noviziato che la vita religiosa nei Legionari di Cristo non era la loro strada.
Nel 2025, nove religiosi con voti temporanei hanno chiesto e ottenuto dal direttore generale la dispensa dai loro voti, tre hanno deciso di non rinnovarli alla scadenza del periodo per cui erano stati emessi e uno si è trasferito alla società di vita apostolica dei Laici Consacrati del Regnum Christi.
anni: è l’età media dei sacerdoti legionari
anni: è l’età media dei membri della Congregazione
Membri secondo la nazionalità di origine
| Paese | Vescovi | Sacerdoti | Religiosi | Novizi | Totale |
| Germania | 0 | 33 | 3 | 1 | 37 |
| Argentina | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Australia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Austria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Belgio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brasile | 0 | 50 | 20 | 6 | 76 |
| Canada | 0 | 21 | 2 | 0 | 23 |
| Cile | 0 | 28 | 4 | 0 | 32 |
| Colombia | 0 | 36 | 18 | 5 | 59 |
| Sud Corea | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ecuador | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| El Salvador | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Slovacchia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spagna | 1 | 151 | 4 | 3 | 159 |
| Stati Uniti | 0 | 167 | 32 | 12 | 211 |
| Filippine | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Francia | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Gran Bretagna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Paesi Bassi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | 1 | 42 | 0 | 0 | 43 |
| Italia | 0 | 30 | 1 | 1 | 32 |
| Messico | 1 | 411 | 93 | 30 | 535 |
| Nuova Zelanda | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Panama | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Polonia | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| repubblica Ceca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rumania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Singapore | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Venezuela | 0 | 19 | 16 | 6 | 41 |
| Vietnam | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Totale | 3 | 1049 | 203 | 47 | 1327 |
Demografia della Legione di Cristo
tra il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2025
Membri per fase di formazione (2015-2024)
| Demografia | |||||
| Anno | Novizi | Religiosi in formazione iniziale |
Sacerdoti in ministero | Vescovi | Totale |
| 2015 | 141 | 546 | 959 | 4 | 1650 |
| 2016 | 125 | 492 | 961 | 4 | 1582 |
| 2017 | 127 | 444 | 966 | 4 | 1541 |
| 2018 | 117 | 436 | 944 | 4 | 1501 |
| 2019 | 91 | 390 | 970 | 4 | 1455 |
| 2020 | 96 | 357 | 975 | 4 | 1432 |
| 2021 | 73 | 329 | 979 | 4 | 1385 |
| 2022 | 59 | 288 | 993 | 4 | 1338 |
| 2023 | 57 | 239 | 1017 | 3 | 1316 |
| 2024 | 47 | 226 | 1033 | 3 | 1309 |
| 2025 | 72 | 203 | 1049 | 3 | 1327 |
| Differenza interannuale | |||||
| Anno | Novizi | Religiosi in formazione iniziale | Sacerdoti in ministero | Vescovi | Totale |
| 2015 | -34 | -60 | 15 | 0 | -79 |
| 2016 | -16 | -54 | 2 | 0 | -68 |
| 2017 | 2 | -48 | 5 | 0 | -41 |
| 2018 | -10 | -8 | -22 | 0 | -40 |
| 2019 | -26 | -46 | 26 | 0 | -46 |
| 2020 | 5 | -33 | 5 | 0 | -23 |
| 2021 | -23 | -28 | 4 | 0 | -47 |
| 2022 | -14 | -47 | 14 | 0 | -47 |
| 2023 | -2 | -43 | 24 | -1 | -22 |
| 2024 | -10 | -13 | 16 | 0 | -7 |
| 2025 | 25 | -23 | 16 | 0 | 18 |
Distribuzione dei Legionari nei diversi territori
| Territorio | Novizi | Voti temporali | Voti perpetui (include diaconi) | Diacono | Sacerdoti | Vescovi | Totale dei membri |
| Brasile | 6 | 1 | 1 | 59 | 67 | ||
| Cile | 7 | 2 | 51 | 60 | |||
| Colombia-Venezuela | 13 | 3 | 4 | 53 | 73 | ||
| DG Roma | 87 | 30 | 133 | 2 | 252 | ||
| Spagna | 5 | 2 | 1 | 1 | 72 | 81 | |
| Europa | 1 | 2 | 57 | 60 | |||
| Italia | 52 | 52 | |||||
| Messico | 14 | 1 | 5 | 236 | 1 | 257 | |
| Nord Messico | 33 | 9 | 3 | 179 | 224 | ||
| Nord America | 16 | 27 | 2 | 157 | 202 | ||
| Totale generale | 72 | 151 | 34 | 18 | 1049 | 3 | 1327 |
Para fines estadísticos, los obispos están registrados en el territorio en donde residen, aunque no están bajo la autoridad del director territorial.
Legionari di Cristo per fasce d’età
| Età | Novizi | Voti temporali | Voti perpetui (include diaconi) | Diacono | Sacerdoti | Vescovi | Totale |
| 18 a 20 anni | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 21 a 25 anni | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 26 a 35 anni | 12 | 79 | 29 | 16 | 82 | 0 | 218 |
| 36 a 45 anni | 0 | 4 | 4 | 2 | 297 | 0 | 307 |
| 46 a 55 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
| 56 a 65 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
| 66 a 75 anni | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 116 |
| 76 a 85 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 61 |
| Maggiori di 85 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Totale generale | 72 | 151 | 34 | 18 | 1049 | 3 | 1327 |
Organigramma del Governo Generale
Aggiornato al 15 luglio 2026
Organigramma dei Territori
Aggiornato al 15 luglio 2026
